প্রাপ্তবয়স্ক ডায়াপারের জন্য স্পুনবন্ড হাইড্রোফিলিক ননওভেন ফ্যাব্রিক
উত্পাদনের নাম: প্রাপ্তবয়স্ক ডায়াপারের জন্য স্পুনবন্ড হাইড্রোফিলিক ননওভেন ফ্যাব্রিক
প্রস্থ: আপনার প্রয়োজন হিসাবে
ব্যাস: 580/780 মিমি
মৌলিক ওজন: 13gsm/15gsm/আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী
ফাংশন: প্রাপ্তবয়স্কদের ডায়াপারের টপশিটের জন্য
রঙ: সাদা
লোড হচ্ছে: 5টন/20GP, 12টন/40HQ
| পণ্য | ফিলিক নন বোনা (অভ্যন্তরীণ) | রঙ | সাদা | প্রস্থ | 180 মিমি |
| ব্যাচ নং | E17346 | ||||
| সংখ্যা | আইটেম | ফলাফল | স্ট্যান্ডার্ড | সিদ্ধান্ত | |
| 1 | মৌলিক ওজন (g/m2) | 14 | 14±1.0 | যোগ্য | |
| 2 | প্রস্থ (মিমি) | 180 | 180 | যোগ্য | |
| 3 | টিয়ার শক্তি N/5×10cm |
এমডি: | 26.8 | 18 এর চেয়ে বড় বা সমান | যোগ্য |
| 4 | সিডি: | 14.9 | 12 এর থেকে বড় বা সমান | যোগ্য | |
| 5 | প্রসার্য শক্তি(%) | এমডি: | 92 | 30 এর চেয়ে বড় বা সমান | যোগ্য |
| 6 | সিডি: | 103 | 30 এর চেয়ে বড় বা সমান | যোগ্য | |
| 7 | ফ্লুরোসেন্স | কোনোটিই নয় | কোনোটিই নয় | যোগ্য | |
| 8 | হাইড্রোফিলিক গতি(গুলি) | 0.8 1.3 1.8 | 3 এর থেকে কম বা সমান | যোগ্য | |
| চেহারা | প্রথম শ্রেণী অনুযায়ী | ||||
| উপসংহার | Q/JSF 01-2016 অনুসারে, উত্পাদন প্রথম শ্রেণী অনুসরণ করে, | ||||
| মন্তব্য | লিস্টার পারমিমিটার সনাক্তকরণে জলের বেগ | ||||
গরম ট্যাগ: প্রাপ্তবয়স্কদের ডায়াপারের জন্য স্পুনবন্ড হাইড্রোফিলিক ননওভেন ফ্যাব্রিক, প্রাপ্তবয়স্কদের ডায়াপার নির্মাতা, সরবরাহকারী, কারখানার জন্য চীন স্পুনবন্ড হাইড্রোফিলিক ননওভেন ফ্যাব্রিক











